ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Chememan Human Chemical
“กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”
ตัน ต่อปี ภายใน 2568
*Return on Equity = Net income (9 months annualized)/Equity (average)
2563 | 2564 | 3Q2564 | 2Q2565 | 3Q2565 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
รายได้จากการขายและบริการ | (ล้านบาท) | 2,240 | 3,002 | 782 | 851 | 960 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (ล้านบาท) | (120) | 98 | 5 | (4) | 72 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (บาทต่อหุ้น) | (0.12) | 0.10 | 0.01 | (0.00) | 0.07 |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (*) | (ล้านบาท) | (127) | 204 | 57 | 57 | 177 |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (*) | (บาทต่อหุ้น) | (0.13) | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.18 |
(Adjusted) EBITDA ยกเว้นรายการพิเศษ (*) | (ล้านบาท) | 283 | 582 | 161 | 190 | 311 |
2563 | 2564 | 1Q2565 | 2Q2565 | 3Q2565 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,252 | 1,331 | 1,289 | 1,247 | 1,242 |
สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 6,103 | 7,022 | 6,959 | 6,902 | 6,969 |
หนี้สินหมุนเวียน | (ล้านบาท) | 2,116 | 2,154 | 2,139 | 2,124 | 2,156 |
หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 4,007 | 4,730 | 4,622 | 4,550 | 4,555 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 2,096 | 2,292 | 2,336 | 2,352 | 2,414 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.01 | 2.16 | 2.07 | 2.01 | 1.95 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | (%) | -5.24% | 3.13% | 7.79% | -0.38% | 7.40% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | -1.96% | 1.40% | 4.79% | -0.21% | 4.13% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | -6.00% | 4.49% | 14.92% | -0.64% | 12.34% |
สูตรการคำนวณ:
(*) ยกเว้นรายการสำคัญที่ไม่ใช่เงินสด เช่น กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการแปลงค่างบการเงิน และกำไร/ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ+รายได้อื่น)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รวมสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่