ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Chememan Human Chemical
“กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”
ตัน ต่อปี ภายใน 2568
Note:
Revenues = Revenues from sales and services
Net Profits = Net profits attributable to owners of company
Free Cash Flows = Operating Cash Flow - CAPEX
Return on Equity = Net income attributable to holders of company /Equity attributable to owners of company (average)
Net Debt = Long-term debt + Short-term debt - Cash
Total Liabilities to Equity = Total liabilities / Equity attributable to owners of company
| 2567 | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
| รายได้จากการขายและบริการ | (ล้านบาท) | 3,826 | 3,661 | 1,028 | 980 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (ล้านบาท) | 252 | 361 | 130 | 172 | |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (บาทต่อหุ้น) | 0.26 | 0.38 | 0.14 | 0.18 | |
| 2567 | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,495 | 1,177 | 1,231 | 1,364 | |
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 6,472 | 6,041 | 6,169 | 6,301 | |
| หนี้สินหมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,959 | 1,572 | 1,652 | 1,450 | |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 3,925 | 3,310 | 3,490 | 3,366 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 2,547 | 2,730 | 2,679 | 2,934 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.57 | 1.23 | 1.32 | 1.16 | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | (%) | 6.58% | 9.87% | 11.96% | 17.00% | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 3.91% | 5.78% | 3.30% | 6.46% | |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 10.33% | 13.90% | 8.02% | 14.58% | |
สูตรการคำนวณ:
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท / รายได้จากการขายและบริการ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท /ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(เฉลี่ย)