ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Chememan Human Chemical
“กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”
ตัน ต่อปี ภายใน 2568
*Return on Equity = Net Income attributable to holders of company (annualized)/Equity attributable to owners of company (average)
2564 | 2565 | 1Q2565 | 4Q2565 | 1Q2566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
รายได้จากการขายและบริการ | (ล้านบาท) | 3,002 | 3,660 | 983 | 866 | 1,063 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (ล้านบาท) | 98 | 152 | 83 | 0.20 | 92 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (บาทต่อหุ้น) | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (*) | (ล้านบาท) | 204 | 172 | 19 | (128) | 72 |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (*) | (บาทต่อหุ้น) | 0.21 | 0.18 | 0.02 | (0.13) | 0.07 |
(Adjusted) EBITDA ยกเว้นรายการพิเศษ (*) | (ล้านบาท) | 582 | 745 | 163 | 34 | 233 |
2564 | 2565 | 1Q2565 | 4Q2565 | 1Q2566 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,331 | 1,244 | 1,289 | 1,244 | 1,208 |
สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 7,022 | 6,768 | 6,959 | 6,768 | 6,676 |
หนี้สินหมุนเวียน | (ล้านบาท) | 2,154 | 2,057 | 2,139 | 2,057 | 2,043 |
หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 4,730 | 4,416 | 4,622 | 4,416 | 4,243 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 2,292 | 2,352 | 2,336 | 2,352 | 2,433 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.16 | 1.94 | 2.07 | 1.94 | 1.80 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | (%) | 3.13% | 3.92% | 7.79% | 0.02% | 8.53% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 1.50% | 2.20% | 5.01% | 0.01% | 5.42% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 4.70% | 6.80% | 15.50% | 0.03% | 16.06% |
สูตรการคำนวณ:
(*) ยกเว้นรายการสำคัญที่ไม่ใช่เงินสด เช่น กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการแปลงค่างบการเงิน และกำไร/ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ+รายได้อื่น)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)