รายได้จากการขายและบริการ
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท และกำไรต่อหุ้น
Q4-ปี 2564 | Q3-ปี 2564 | Q4-ปี 2563 | 2564 | 2563 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
รายได้จากการขายและบริการ | (ล้านบาท) | 888 | 782 | 557 | 3,002 | 2,240 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (ล้านบาท) | (13) | 5 | (93) | 98 | (120) |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (บาทต่อหุ้น) | (0.01) | 0.01 | (0.10) | 0.10 | (0.12) |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (*) | (ล้านบาท) | (36) | 57 | (112) | 204 | (127) |
(Adjusted) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (*) | (บาทต่อหุ้น) | (0.04) | 0.06 | (0.12) | 0.21 | (0.13) |
(Adjusted) EBITDA ยกเว้นรายการพิเศษ (*) | (ล้านบาท) | 95 | 161 | (7) | 582 | 283 |
2564 | 2563 | 2562 | ||
---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,331 | 1,252 | 1,149 |
สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 7,022 | 6,103 | 5,800 |
หนี้สินหมุนเวียน | (ล้านบาท) | 2,154 | 2,116 | 1,750 |
หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 4,730 | 4,007 | 3,555 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 2,292 | 2,096 | 2,245 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 2.16 | 2.01 | 1.67 |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ | (%) | 3.13% | -5.24% | -0.00% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 1.40% | -1.96% | -0.00% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 4.49% | -6.00% | -0.00% |
สูตรการคำนวณ:
(*) ยกเว้นรายการสำคัญที่ไม่ใช่เงินสด เช่น กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น จากการแปลงค่างบการเงิน และกำไร/ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/รายได้รวม (รายได้จากการขายและบริการ+รายได้อื่น)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/รวมสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Annualized)/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่