ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Chememan Human Chemical
“กลุ่มบริษัทฯ จะขยายกำลังการผลิตเป็นมากกว่า 2,000,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 เพื่อก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี”
ตัน ต่อปี ภายใน 2568
Note:
% Comparison of Financial Performance: 9M2025 vs. 9M2024
Return on Equity = Net income attributable to holders of company /Equity attributable to owners of company (average)
Capital Expenditures = Cash outflow for capital expenditures
Proportional Adjusted Net Debt = LTD + STD - Cash
Adjusted Free Cash Flow = EBITDA – Taxes – CWC – CAPEX
Total Liabilities to Equity = Total liabilities / Equity attributable to owners of company
Interest Bearing Debt to Equity = Total interest-bearing debt / Equity attributable to owners of company
| 2566 | 2567 | 3Q2567 | 3Q2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||||
| รายได้จากการขายและบริการ | (ล้านบาท) | 3,505 | 3,826 | 877 | 789 | |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | (ล้านบาท) | 136 | 252 | (96) | 41 | |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | (บาทต่อหุ้น) | 0.14 | 0.26 | (0.10) | 0.04 | |
| (Adjusted) กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (*) | (ล้านบาท) | 220 | 395 | 88 | 50 | |
| (Adjusted) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (*) | (บาทต่อหุ้น) | 0.23 | 0.41 | 0.09 | 0.05 | |
| (Adjusted) EBITDA ยกเว้นรายการพิเศษ (*) | (ล้านบาท) | 820 | 1,022 | 218 | 174 | |
| 2566 | 2567 | 3Q2567 | 3Q2568 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
| สินทรัพย์หมุนเวียน | (ล้านบาท) | 1,121 | 1,495 | 1,139 | 1,115 | |
| สินทรัพย์รวม | (ล้านบาท) | 6,395 | 6,472 | 6,159 | 6,009 | |
| หนี้สินหมุนเวียน | (ล้านบาท) | 2,039 | 1,959 | 2,105 | 1,499 | |
| หนี้สินรวม | (ล้านบาท) | 3,975 | 3,925 | 3,688 | 3,337 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (ล้านบาท) | 2,420 | 2,547 | 2,471 | 2,672 | |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | (เท่า) | 0.55 | 0.76 | 0.54x | 0.74x | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 1.68 | 1.57 | 1.51x | 1.27x | |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ | (%) | 3.88% | 6.58% | (10.64%) | 5.14% | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (%) | 2.07% | 3.91% | 2.19% | 5.96% | |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (%) | 5.87% | 10.33% | 5.70% | 14.29% | |
สูตรการคำนวณ:
(*) ไม่รวมรายการพิเศษ เช่น กำไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่เกิดขึ้น จากการแปลงสกุลเงินกู้ยืม และกำไร/ขาดทุนจากการรับรู้มูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ ขาดทุนจากจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และรายได้/ค่าใช้จ่ายจากรายการพิเศษ
อัตราส่วนกำไรสุทธิ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท / รายได้จากการขายและบริการ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท/รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท /ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(เฉลี่ย)