27 ต.ค. 2563
ถึง
25 ม.ค. 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25 ธ.ค. 2563 ถึง 11 ม.ค. 2564) |
1.30 | 1.40 | 1.24 | 1.38 | 2,133,200 | 2,855,460 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 พ.ย. 2563 ถึง 24 ธ.ค. 2563) |
1.30 | 1.40 | 1.23 | 1.30 | 5,649,200 | 7,364,605 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
25 ม.ค. 2564 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | 1.57 | 1,501,800 | 2,319,142 |
22 ม.ค. 2564 | 1.49 | 1.49 | 1.43 | 1.43 | 1,134,900 | 1,650,744 |
21 ม.ค. 2564 | 1.34 | 1.71 | 1.34 | 1.55 | 7,170,800 | 11,390,896 |
20 ม.ค. 2564 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 129,100 | 171,645 |
19 ม.ค. 2564 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 207,700 | 272,475 |
18 ม.ค. 2564 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 225,900 | 296,363 |
15 ม.ค. 2564 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.32 | 117,500 | 155,246 |
14 ม.ค. 2564 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 1.33 | 1,182,800 | 1,565,230 |
13 ม.ค. 2564 | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.34 | 164,000 | 220,576 |
12 ม.ค. 2564 | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 1.35 | 94,700 | 129,439 |
11 ม.ค. 2564 | 1.37 | 1.40 | 1.36 | 1.38 | 177,700 | 245,075 |
08 ม.ค. 2564 | 1.36 | 1.36 | 1.34 | 1.35 | 20,800 | 28,140 |
07 ม.ค. 2564 | 1.33 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 101,500 | 134,918 |
06 ม.ค. 2564 | 1.36 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 201,500 | 271,289 |
05 ม.ค. 2564 | 1.34 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 330,000 | 445,721 |
04 ม.ค. 2564 | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 540,000 | 726,042 |
30 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 78,300 | 105,973 |
29 ธ.ค. 2563 | 1.24 | 1.33 | 1.24 | 1.32 | 208,400 | 275,352 |
28 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.32 | 1.30 | 1.32 | 282,500 | 372,217 |
25 ธ.ค. 2563 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.32 | 192,500 | 250,733 |
24 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.31 | 1.29 | 1.30 | 130,900 | 170,335 |
23 ธ.ค. 2563 | 1.29 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 313,500 | 405,117 |
22 ธ.ค. 2563 | 1.32 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 136,500 | 177,601 |
21 ธ.ค. 2563 | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 702,200 | 916,780 |
18 ธ.ค. 2563 | 1.34 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 179,700 | 238,293 |
17 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.40 | 1.31 | 1.35 | 701,900 | 934,024 |
16 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 82,700 | 108,307 |
15 ธ.ค. 2563 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.30 | 23,100 | 29,899 |
14 ธ.ค. 2563 | 1.29 | 1.31 | 1.27 | 1.29 | 310,200 | 402,473 |
09 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 324,900 | 425,983 |
08 ธ.ค. 2563 | 1.29 | 1.32 | 1.29 | 1.30 | 997,500 | 1,308,218 |
04 ธ.ค. 2563 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 137,200 | 176,641 |
03 ธ.ค. 2563 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 170,200 | 221,858 |
02 ธ.ค. 2563 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 505,300 | 646,796 |
01 ธ.ค. 2563 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.30 | 88,000 | 114,005 |
30 พ.ย. 2563 | 1.31 | 1.32 | 1.29 | 1.32 | 44,900 | 58,603 |
27 พ.ย. 2563 | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 437,500 | 567,380 |
26 พ.ย. 2563 | 1.29 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 53,100 | 67,706 |
25 พ.ย. 2563 | 1.29 | 1.30 | 1.23 | 1.29 | 179,800 | 227,423 |
24 พ.ย. 2563 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 130,100 | 167,163 |
23 พ.ย. 2563 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 405,000 | 522,378 |
20 พ.ย. 2563 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 71,100 | 91,309 |
19 พ.ย. 2563 | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 130,500 | 167,730 |
18 พ.ย. 2563 | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | 861,700 | 1,120,206 |
17 พ.ย. 2563 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 1.27 | 94,400 | 122,478 |
16 พ.ย. 2563 | 1.21 | 1.29 | 1.21 | 1.28 | 309,100 | 391,741 |
13 พ.ย. 2563 | 1.20 | 1.25 | 1.20 | 1.25 | 288,300 | 359,045 |
12 พ.ย. 2563 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.22 | 1,111,900 | 1,342,599 |
11 พ.ย. 2563 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 49,400 | 63,232 |
10 พ.ย. 2563 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.28 | 342,500 | 440,219 |
09 พ.ย. 2563 | 1.30 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 520,900 | 667,676 |
06 พ.ย. 2563 | 1.30 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 349,700 | 448,754 |
05 พ.ย. 2563 | 1.28 | 1.33 | 1.27 | 1.33 | 353,900 | 456,232 |
04 พ.ย. 2563 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.27 | 91,800 | 116,605 |
03 พ.ย. 2563 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.27 | 302,600 | 387,640 |
02 พ.ย. 2563 | 1.27 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 442,900 | 560,651 |
30 ต.ค. 2563 | 1.20 | 1.56 | 1.20 | 1.27 | 777,000 | 996,639 |
29 ต.ค. 2563 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.20 | 13,400 | 16,382 |
28 ต.ค. 2563 | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 917,500 | 1,110,461 |
27 ต.ค. 2563 | 1.19 | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 34,600 | 40,702 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น